学习时间:2025年7月28-29日
学习地点:佛山
学习对象:企业总经理、数字化负责人、生产负责人、信息化部门负责人等
在国家政策的大力支持下,中国数字经济规模持续扩大,2023年达到53.9万亿元,占GDP比重提升至42.8%,对GDP增长贡献率达66.45%。工业数字化转型成效显著,规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55%、74.4%。服务业数字化水平显著提高,数字化渗透率达到44.7%,成为数字化转型增速最快的领域。农业数字化也全面推进,农村网络零售额同比增长。新业态新模式竞相发展,数字技术与各行业加速融合。
向标杆企业如美的、富士康学习数字化转型,对提升企业竞争力、创新力具有重要意义,可以借鉴其成功经验,加速企业自身的数字化进程。
时间 | 主题内容 |
第一天:参观美的+主题分享 | |
08:30-09:30 | 标杆学习行前引导 美的背景及参访学习行程介绍:随团顾问通过对企业的简单介绍,引导大家对其数字化运营的深入思考。 |
09:30-10:30 | 走进美的,实地探索美的创新发展与数字化转型实践 参观美的展厅,了解美的发展历程与丰富的产品创新,在数字化高效运营管理建设实践。 |
10:30-11:30 | 主题分享:美的数字化转型之路 1. 美的集团数字化变革与战略转型 2. 美的632变革的巨大价值 3. 灯塔工厂-数字化智能制造 |
11:30-13:30 | 午餐 |
13:30-16:30 | 主题分享:美的数据赋能业务运营 1. 数据运营的目标、内容、方法,业务价值 2. 数据资产汇集和拉通 3. 如何助力业务提质增效 4. AIGC助力企业场景化数据运营 |
第二天:参观佛山富士康+主题分享 | |
09:00-09:30 | 标杆学习行前引导 富士康背景及参访学习行程介绍:随团顾问通过对企业的简单介绍,引导大家对数字化智能制造的深入思考。 |
09:30-10:15 | 零距离感受富士康智能制造创新实践 l 参观佛山富士康制造谷:参观了解 5G+工业互联网+智能制造展示厅、8K+5G+AI 实验室工业互联网公共服务平台、数据中心、中控中心、智能立体仓储。 l 参观佛山制造谷示范线:设备相互独立加工,可单独生产不同规格的刀具,并通过24小时持续稼动和调度不同设备主体的运行状态,以满足客户对不同规格刀具的生产需求,实现生产的持续性和个性化。 |
10:15-12:00 | 主题分享:制造业数字化运营转型实践 1、富士康智能制造思考 2、富士康领先制造实践 |
12:00-13:30 | 午餐 |
13:30-16:30 | 主题交流:数字化灯塔工厂建设实践 1. 灯塔工厂引领数字化转型走深向实 2. 灯塔工厂建设与路径 3. Q&A 互动交流 |
16:30 | 结束 |
教学模式:参观考察+深度体验+专家分享+互动交流
考察地点:广东·佛山
学习时间:2天
学习费用:*800元/人
费用包含:考察、培训费、会议室费用、佛山当地交通费用、发票、服务费
费用不包含:晚餐、住宿、企业所在地至佛山的差旅费用
标杆企业参访考察预约电话:马博老师 18511456825(同微信)
更多走进名企考察公开课请参考: